Прайс на наші послуги
Нижче наведений прайс-лист надає орієнтовні ціни на основні послуги з обслуговування та ремонту кондиціонерів. Ціни можуть змінюватись в залежності від регіону, моделі кондиціонера та умов його експлуатації. Рекомендується зв’язатися з нами для отримання більш точної інформації про ціни та послуги.
| № | Чистка кондиціонера | вартість грн. |
|---|---|---|
| 1 | Чистка кондиціонера 7-ка (7000 BTU) | 800 |
| 2 | Чистка кондиціонера 9-ка (9000 BTU) | 800 |
| 3 | Чистка кондиціонера 12-ка (12000 BTU) | 900 |
| 4 | Чистка кондиціонера 18-ка (18000 BTU) | 1000 |
| 5 | Чистка кондиціонера 24-ка (24000 BTU) | 1100 |
| 6 | Чистка промыслового кондиціонера | от 1200 |
| № | Демонтаж кондиціонера | вартість грн. |
|---|---|---|
| 1 | Демонтаж кондиціонера 7-ка, 9-ка, 12-ка | от 1000 |
| 2 | Демонтаж кондиціонера 18-ка, 24-ка | от 1500 |
| 3 | Демонтаж промыслового кондиціонера | от 2500 |
| № | Монтаж кондиціонера | вартість грн. |
|---|---|---|
| 1 | Встановлення кондиціонера 7-ка (7000 BTU) | от 2000 |
| 2 | Встановлення кондиціонера 9-ка (9000 BTU) | от 2300 |
| 3 | Встановлення кондиціонера 12-ка (12000 BTU) | от 2500 |
| 4 | Встановлення кондиціонера 18-ка (18000 BTU) | от 3000 |
| 5 | Встановлення кондиціонера 24-ка (24000 BTU) | от 3500 |
| 6 | Встановлення промыслового кондиціонера | от 3500 |
| 7 | Штроблення стіни (метр погонний) | от 200 |
| 9 | Фреона магістральна траса (погонний метр) 7, 9, 12 | 500 |
| 10 | Фреона магістральна траса (погонний метр) 12, 18, 24 | 600 |
| 11 | Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера 7, 9, 12 | 500 |
| 12 | Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера 18, 24 | 600 |
| № | Ремонт кондиціонера | вартість грн. |
|---|---|---|
| 1 | Діагностика (виїзд майстра на адресу) | 300 |
| 2 | Заправка кондиціонера фреон R32 (за 100 г) | 120 |
| 3 | Заправка кондиціонера фреон R410A (за 100 г) | 150 |
| 4 | Заправка кондиціонера фреон R22 (за 100 г) | 300 |
